![]() |
江南大学上课作息时间表
时间:2017-05-17 阅读次数:
江南大学上课作息时间表
| 时间段 | 起止时间 | 课间休息时间 | |
| 上午 | 第一节课 | 8∶00~8∶45 | 5 |
| 第二节课 | 8∶50~9∶35 | 20 | |
| 第三节课 | 9∶55~10∶40 | 5 | |
| 第四节课 | 10∶45~11∶30 | 5 | |
| 第五节课 | 11∶35~12∶20 | 70 | |
| 下午 | 第六节课 | 13∶30~14∶15 | 5 |
| 第七节课 | 14∶20~15∶05 | 20 | |
| 第八节课 | 15∶25~16∶10 | 5 | |
| 第九节课 | 16∶15~17∶00 | 90 | |
| 晚上 | 第十节课 | 18∶30~19∶15 | 5 |
| 第十一节课 | 19∶20~20∶05 | 5 | |
| 第十二节课 | 20∶10~20∶55 | ||






